Tagesmütter auswahl Pflegeeltern allgemein Adoption Auswahl Familienberatung Auswahl Der Verein Kontakt
Startseite
Freie Plätze…
 
   
   
   
leer

 
 

Welche unserer Tagesmütter/-väter über aktuell freie Plätze verfügen, können Sie in der nachfolgenden Tabelle einsehen.

Wir empfehlen Ihnen bei der Suche nach einem geeigneten Betreuungsplatz für Ihr Kind, verschiedene Tagesmütter/-väter kennen zu lernen. So können Sie vergleichen und Ihre Wahl treffen. Ein Gespräch über Erziehungsziele und pädagogische Grundsätze, Tagesstruktur und Ernährung erleichtert Ihnen die Entscheidung.

Wir geben Ihnen gern die Kontaktdaten unserer Tageseltern weiter, die über freie Plätze in Ihrem Wunschbezirk verfügen, damit Sie Ihr Anliegen mit der Tagesmutter/-vater persönlich besprechen können.

Rufen Sie uns an! Wir unterstützen Sie dabei! Tel: 01/ 36 871 91

Aktuell freie Tagesbetreuungslätze

PLZ
Adresse der Tagesmutter/-vater
Freier Platz ab
Alter der Kinder
Sonstiges
1020 09/2013 0 - 6  
1020 09/2013 0 - 6 Freitag bis 14:00 Uhr
1030 09/2013 2 - 6  
1030 09/2013 0 - 6 Freitag bis 15:00 Uhr
1030 Landstraßer Hauptstraße/Nähe Rochusmarkt 09/2013 1,5 - 5 Tagesvater
1030 Schlachthausgasse 05/2012 1 - 4 Pädagogin
1040 09/2014 0,5 - 6  
1040 ausgebucht 0 - 6  
1050 09/2014 1 - 10  
1060 09/2013 0 - 6 Meerschweinchen
1080 09/2013 0 - 8  
1100 09//2012 0 - 6 Katzen
1100 09/2012 2 - 6  
1100 09/2013 0 - 10  
1100 Bahnlände 09/2013 1 - 4 Katze
1100 Neilreichgasse 09/2012 1 - 4  
1100 Löwyweg 09/2012 2 - 4 Garten, Montag keine Betreuung
1110 Ernst-Heiss-Gasse 09/2013 2 - 6 07:30 - 15:00 Uhr
1110 09/2013 0 - 6  
1120 09/2012 0 - 3  
1130 09/2013 0 - 5 Garten, Hund
1140 09/2014 0 - 3  
1140 09/2013 6 - 12 Garten, Hund
1140 09/2012 0 - 6  
1140 09/2013 0 - 6  
1150 Gablenzgasse 09/2012 1 - 10  
1160 09/2012 1 - 4 Spielraum, Katze
1160 09/2013 0 - 6  
1160 09/2013 1,5 - 6 Kinderspielraum, Garten, Katze
1170 sofort 6 - 10 nur Schulkinder
1180 09/2013 1 - 6 Meerschweinchen
1190 Philippovichgasse 09/2012 1,5 - 4  
1190 Frimmelgasse 09/2013 0 - 6 großer Garten, zweisprachig: Spanisch Muttersprache
1210 09/2013 0 - 6  
1210 09/2012 0 - 6 08:00 - 14:30 Uhr
1210 Thayagasse 04/2012 0 - 4 Haus mit Garten
1210 05/2012 1 - 6  
1220 09/2012 1 - 6 Kinderspielraum
1220 09/2012 0 - 6 Garten, Kinderspielraum , freitags keine Betreuung
1220 Zschokkegasse vis à vis SMZ Ost 09/2012 0 - 6  
1220 ausgebucht 0 - 6 Garten, Sandkiste, Schaukel
1220 ausgebucht 1 - 6  
1220 Rennbahnweg 08/2012 1 - 3  
1220 Rosalia Chladekg./ Essling-Schule 09/2013 1 - 5  
1230 09/2013 0 - 6  
1230 Endresstraße /Mauer 09/2014 1,5 - 4 Haus mit Garten

 


Weitere Informationen erhalten Sie...
Allgemeine Informationen | Kosten und Unterstützung | Zur Person der Tagesmutter/-vater | Veranstaltungen / Fortbildungen